亚洲杯
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组积分 | ||||||||
1 | 菲律宾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | 塔吉克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | 东帝汶 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 马尔代夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
B组积分 | ||||||||
1 | 黎巴嫩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
2 | 也门 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 不丹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 文莱 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
C组积分 | ||||||||
1 | 中国香港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 新加坡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 印度 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 孟加拉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D组积分 | ||||||||
1 | 土库曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | 泰国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | 中国台北 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | 斯里兰卡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
E组积分 | ||||||||
1 | 叙利亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2 | 缅甸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | 阿富汗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | 巴基斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
F组积分 | ||||||||
1 | 越南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
2 | 马来西亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | 尼泊尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | 老挝 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
注:
有颜色球队表示已出线球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。