欧冠
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组积分 | ||||||||
1 | 利物浦 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 21 |
2 | 巴萨 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 19 |
3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 19 |
4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 19 |
5 | 马竞 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 18 |
6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 16 |
7 | 里尔 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 16 |
8 | 维拉 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 16 |
9 | 亚特兰大 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 15 |
10 | 多特蒙德 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 15 |
11 | 皇马 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 15 |
12 | 拜仁 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 15 |
13 | AC米兰 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 15 |
14 | 埃因霍温 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 14 |
15 | 巴黎圣曼 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 13 |
16 | 本菲卡 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 13 |
17 | 摩纳哥 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 |
18 | 布雷斯特 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 13 |
19 | 费耶诺德 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | 13 |
20 | 尤文图斯 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 |
21 | 凯尔特人 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 12 |
22 | 曼城 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 11 |
23 | 里斯本 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 11 |
24 | 布鲁日 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 11 |
25 | 萨迪纳摩 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | 11 |
26 | 斯图加特 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | 10 |
27 | 顿矿工 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | 7 |
28 | 博洛尼亚 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 |
29 | 贝红星 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | 6 |
30 | 格风暴 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | 6 |
31 | 布斯巴达 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | 4 |
32 | 莱红牛 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | 3 |
33 | 赫罗纳 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | 3 |
34 | 萨尔茨堡 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | 3 |
35 | 布拉迪斯 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | 0 |
36 | 年轻人 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0 |
注:
有颜色球队表示已出线球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。