欧罗巴
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组积分 | ||||||||
1 | 拉齐奥 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 19 |
2 | 毕尔巴鄂 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 19 |
3 | 曼联 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 18 |
4 | 热刺 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 17 |
5 | 法兰克福 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 16 |
6 | 里昂 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 15 |
7 | 奥林匹亚 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 15 |
8 | 流浪者 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 14 |
9 | 博德闪耀 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 14 |
10 | 安德莱 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 14 |
11 | 布星 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 14 |
12 | 阿贾克斯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 13 |
13 | 皇家社会 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 13 |
14 | 加拉塔萨 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | 13 |
15 | 罗马 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 12 |
16 | 比尔森 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 12 |
17 | 费伦茨 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 12 |
18 | 波尔图 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 11 |
19 | 阿尔克马 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 11 |
20 | 中日德兰 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 |
21 | 圣吉联合 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 11 |
22 | 塞萨洛 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 10 |
23 | 特温特 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 |
24 | 费内巴切 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 10 |
25 | 布拉加 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 10 |
26 | 埃夫斯堡 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 10 |
27 | 霍芬海姆 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 9 |
28 | 贝西克塔 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 9 |
29 | 特马卡比 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | 6 |
30 | 斯拉维亚 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 |
31 | 马尔默 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | 5 |
32 | 列加斯 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 |
33 | 卢多戈雷 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 |
34 | 基迪纳摩 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | 4 |
35 | 尼斯 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | 3 |
36 | 卡拉巴赫 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | 3 |
注:
有颜色球队表示已出线球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。