巴西甲
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗拉门戈 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 14 |
2 | 帕梅拉斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 |
3 | 布拉干RB | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
4 | 克鲁塞罗 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 |
5 | 弗鲁米嫩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 |
6 | 巴西国际 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 |
7 | 巴伊亚 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 |
8 | 博塔弗戈 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 |
9 | 塞阿拉 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 |
10 | 圣保罗 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 8 |
11 | 达伽马 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
12 | 科林蒂安 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 |
13 | 尤文图德 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 7 |
14 | 米拉索 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 7 |
15 | 福塔雷萨 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |
16 | 维多利亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 |
17 | 米竞技 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 |
18 | 格雷米奥 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 |
19 | 桑托斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 |
20 | 累体育 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 |
注:
自由杯资格 自由杯附加 南球杯资格 降级球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。