美洲杯
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组积分 | ||||||||
1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
2 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | 智利 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | 秘鲁 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
B组积分 | ||||||||
1 | 委内瑞拉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 |
2 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 牙买加 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
C组积分 | ||||||||
1 | 乌拉圭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
2 | 巴拿马 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
3 | 美国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | 玻利维亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
D组积分 | ||||||||
1 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
2 | 巴西 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
3 | 哥斯达 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
4 | 巴拉圭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
注:
有颜色球队表示已出线球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。