欧洲杯
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组积分 | ||||||||
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
2 | 瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
3 | 匈牙利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
4 | 苏格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
B组积分 | ||||||||
1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
2 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
3 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
4 | 阿尔巴尼亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
C组积分 | ||||||||
1 | 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2 | 丹麦 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
3 | 斯洛文尼 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
D组积分 | ||||||||
1 | 奥地利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
2 | 法国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
3 | 荷兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
4 | 波兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
E组积分 | ||||||||
1 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
2 | 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
4 | 乌克兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
F组积分 | ||||||||
1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
2 | 土耳其 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
3 | 格鲁吉亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
4 | 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
注:
有颜色球队表示已出线球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。